
Resumen de la jornada sobre bifaciales
El pasado 24 de abril tuvo lugar la jornada sobre "Estimación y certificación de la producción energética en centrales fotovoltaicas con módulos bifaciales" impartida por el Instituto de Energía Solar.
El pasado 24 de abril tuvo lugar la jornada sobre "Estimación y certificación de la producción energética en centrales fotovoltaicas con módulos bifaciales" impartida por el Instituto de Energía Solar.
El uso del PR como el índice para evaluar el rendimiento de las plantas fotovoltaicas presenta varias desventajas. El PRstc es especialmente recomendable, ya que permite evaluar con mayor precisión y comparar entre centrales de distintas zonas climáticas.
08-01-2019
¿Cómo medir las condiciones de operación en las centrales fotovoltaicas? ¿Qué sensores utilizar? ¿Qué ventajas y desventajas tienen? ¿Qué precauciones tomar? En este artículo repasamos estos temas.
15-08-2018
Número de instalaciones | País | Potencia (MW) | Año |
---|---|---|---|
1 | México | 70 | 2018 |
1 | Sudáfrica | 92 | 2018 |
1 | EEUU | 66 | 2018 |
1 | Portugal | 50 | 2017 |
1 | Kuwait | 10 | 2017 |
2 | Chile | 296 | 2017 |
2 | España | 1,9 | 2017 |
2 | Sudáfrica | 30 | 2016 |
1 | Turquía | 1 | 2016 |
1 | España | 6 | 2015 |
1 | Perú | 20 | 2015 |
1 | Honduras | 42 | 2015 |
1 | España | 2 | 2014 |
4 | Italia | 7,9 | 2014 |
1 | Ecuador | 3,5 | 2014 |
1 | España | 38 | 2013 |
1 | Italia | 2,6 | 2013 |
4 | España | 18,3 | 2012 |
3 | Italia | 10,9 | 2012 |
1 | Brasil | 1 | 2012 |
5 | Italia | 14,9 | 2011 |
1 | Francia | 4,5 | 2011 |
6 | España | 15,6 | 2011 |
6 | España | 16,6 | 2010 |
1 | Portugal | 45,8 | 2009 |
5 | España | 32,4 | 2009 |
22 | España | 84,8 | 2008 |
11 | España | 30,6 | 2007-6 |
Contacto
Síguenos en